Currency Rates in Pakistan 10 December 2012



Code:
Currency 	Symbol 	Pak Rs.[PKR]
 U.S. Dollar 	USD 	96.76
 UAE Dirham 	AED 	26.34
 British Pound 	GBP 	155.03
 Saudi Arabian Riyal 	SAR 	25.8
 Australian Dollar 	AUD 	101.34
 Canadian Dollar 	CAD 	97.99
 Euro 	EUR 	124.75
 Bahraini Dinar 	BHD 	256.67
 Swiss Franc 	CHF 	103.34
 Chinese Yuan 	CNY 	15.52
 Danish Krone 	DKK 	16.73
 Hong Kong Dollar 	HKD 	12.49
 Indian Rupee 	INR 	1.78
 Japanese Yen 	JPY 	1.17
 Kuwaiti Dinar 	KWD 	343.18
 Malaysian Ringgit 	MYR 	31.63
 Norwegian Krone 	NOK 	17
 New Zealand Dollar 	NZD 	80.59
 Omani Rial 	OMR 	251.33
 Qatar Rial 	QAR 	26.58
 Swedish Krona 	SEK 	14.45
 Thai Baht 	THB 	3.15


Sponsored Links